お客様がお持ちのデータ(Illustrator、Photoshop、Word、PowerPointなど)を利用して、
オリジナルの喪中はがきをご注文いただくことが可能です。
入稿方法
- ご入稿データにつきましては、ご注文時にフォームよりアップロードしてください。
データを後でご入稿になる場合は、マイページよりデータ入稿を行ってください。 - (※マイページをご利用いただく場合は、無料会員登録が必要となります。)
入稿のご注意

- 異なるパソコンでデータを開く場合フォント(文字の種類)やレイアウトが変わる事がありますので、
ご入稿するデータの仕上がり見本(JPG画像、スクリーンショットなど)を添付ください。 - 入稿いただく原稿は必ずデータのバックアップまたはコピーをお取りください。
万が一原稿データ・コピーが破損した場合に責任を負いかねますので予めご了承願います。 - 以下のアプリケーションは印刷・出力を承れませんのでご注意ください。
■ 一太郎、花子 など、市販年賀状ソフト等のデータ - 入稿データ名は必ず半角英数で付けてください。 例)nenga_2009.ai
- 名前を付ける際は、半角英数以外の記号を使用する場合は、「 _ 」(アンダースコア)でお願いいたします。
「/」「*」は絶対に使用しないでください。
また、Macintoshユーザーの方は、データ名の後ろに拡張子(「.ai」「.eps」「.doc」等)を付けておいてください。
- ※ ご入稿データに不備がある場合、納期が遅れる可能性がありますのでご入稿前に必ず、再度ご確認ください。
- → デザインは印刷可能範囲(90×138mm)に収まっていますか?
- → 文字のアウトライン化は済んでいますか?
- → データのカラーモードはCMYKもしくはグレースケールになっていますか?
- → 画像の解像度は適切ですか?
- → リンク画像の添付もれはないですか?
データ入稿(私製はがき)価格表
| 枚数 | 4色(フルカラー) | 1色(モノクロ) |
|---|---|---|
| 10 | 1,550 | 1,450 |
| 20 | 1,800 | 1,600 |
| 30 | 2,050 | 1,750 |
| 40 | 2,300 | 1,900 |
| 50 | 2,550 | 2,050 |
| 60 | 2,800 | 2,200 |
| 70 | 3,050 | 2,350 |
| 80 | 3,300 | 2,500 |
| 90 | 3,550 | 2,650 |
| 100 | 3,800 | 2,800 |
| 110 | 4,050 | 2,950 |
| 120 | 4,300 | 3,100 |
| 130 | 4,550 | 3,250 |
| 140 | 4,800 | 3,400 |
| 150 | 5,050 | 3,550 |
| 160 | 5,300 | 3,700 |
| 170 | 5,550 | 3,850 |
| 180 | 5,800 | 4,000 |
| 190 | 6,050 | 4,150 |
| 200 | 6,300 | 4,300 |
| 210 | 6,550 | 4,450 |
| 220 | 6,800 | 4,600 |
| 230 | 7,050 | 4,750 |
| 240 | 7,300 | 4,900 |
| 250 | 7,550 | 5,050 |
| 260 | 7,800 | 5,200 |
| 270 | 8,050 | 5,350 |
| 280 | 8,300 | 5,500 |
| 290 | 8,550 | 5,650 |
| 300 | 8,800 | 5,800 |
| 400 | 11,300 | 7,300 |
| 500 | 13,800 | 8,800 |
| 1000 | 26,300 | 16,300 |
データ入稿(お年玉付年賀はがき)価格表
| 枚数 | お年玉付年賀はがき/ 4色(フルカラー) | お年玉付年賀はがき/ 4色(フルカラー) |
|---|---|---|
| 30%OFF | 定価 | |
| 10 | 2,380 | 3,400 |
| 20 | 2,660 | 3,800 |
| 30 | 2,940 | 4,200 |
| 40 | 3,220 | 4,600 |
| 50 | 3,500 | 5,000 |
| 60 | 3,780 | 5,400 |
| 70 | 4,060 | 5,800 |
| 80 | 4,340 | 6,200 |
| 90 | 4,620 | 6,600 |
| 100 | 4,900 | 7,000 |
| 110 | 5,180 | 7,400 |
| 120 | 5,460 | 7,800 |
| 130 | 5,740 | 8,200 |
| 140 | 6,020 | 8,600 |
| 150 | 6,300 | 9,000 |
| 160 | 6,580 | 9,400 |
| 170 | 6,860 | 9,800 |
| 180 | 7,140 | 10,200 |
| 190 | 7,420 | 10,600 |
| 200 | 7,700 | 11,000 |
| 210 | 7,980 | 11,400 |
| 220 | 8,260 | 11,800 |
| 230 | 8,540 | 12,200 |
| 240 | 8,820 | 12,600 |
| 250 | 9,100 | 13,000 |
| 260 | 9,380 | 13,400 |
| 270 | 9,660 | 13,800 |
| 280 | 9,940 | 14,200 |
| 290 | 10,220 | 14,600 |
| 300 | 10,500 | 15,000 |
| 310 | 10,780 | 15,400 |
| 320 | 11,060 | 15,800 |
| 330 | 11,340 | 16,200 |
| 340 | 11,620 | 16,600 |
| 350 | 11,900 | 17,000 |
| 360 | 12,180 | 17,400 |
| 370 | 12,460 | 17,800 |
| 380 | 12,740 | 18,200 |
| 390 | 13,020 | 18,600 |
| 400 | 13,300 | 19,000 |
| 410 | 13,580 | 19,400 |
| 420 | 13,860 | 19,800 |
| 430 | 14,140 | 20,200 |
| 440 | 14,420 | 20,600 |
| 450 | 14,700 | 21,000 |
| 460 | 14,980 | 21,400 |
| 470 | 15,260 | 21,800 |
| 480 | 15,540 | 22,200 |
| 490 | 15,820 | 22,600 |
| 500 | 16,100 | 23,000 |















